Happy Horse Gastro Revital Pellet, 14 kg
Starannie opracowana dieta lekkostrawna
112,00 zł
        (8,00 zł / kg,  włącznie z kwotą VAT 23% 
Właściwości i zalety
- Bez zbóż i melasy
- Umiarkowana zawartość energii
- Dla normalnych i mniej aktywnych koni
Nr art.: XZO-HHS-14018, EAN: 4260388061871
Opis
Pellet Gastro Revital od Happy Horse wyróżnia się umiarkowaną zawartością energii, co jest szczególnie atrakcyjne w przypadku karmienia normalnie aktywnych i mniej aktywnych koni. Bez zbóż i melasy, wykonane ze starannie dobranych składników i o niskiej zawartości łatwo przyswajalnych węglowodanów, granulki są również idealne dla koni wrażliwych na trawienie i metabolizm. Czysta, delikatna dieta wykonana z lekkostrawnych i niestrawnych włókien, takich jak siemię lniane, włókno buraczane, lucerna i otręby.
- Dostosowana, umiarkowana gęstość energetyczna
- Dla koni o normalnym i o niższej wydajności
- Dzięki uzupełnieniu skoncentrowanym koncentratem może być podawana koniom o wysokich wymaganiach wydajnościowych
- Bez zbóż i melasy
- Wysoka strawność składników
- Doskonała mieszanka włókien strawnych i niestrawnych
- Dobra rozpuszczalność w wodzie - dlatego idealna również dla seniorów z początkowymi problemami stomatologicznymi
Zalecenia żywieniowe: 
0,5-1,0 kg na 100 kg masy ciała dziennie. Podzielić ilość na co najmniej 3 porcje.
| Marki: | Happy Horse | 
|---|---|
| Właściwości: | bez zbóż, bez melasy | 
| Deklaracja żywieniowa: | Karma uzupełniająca | 
| Wskazówki dotyczące karmienia: | Ze względu na wyższą zawartość witamin i pierwiastków śladowych w porównaniu z paszą pełnoporcjową, tę paszę uzupełniającą można podawać koniom jedynie w ilości do 83,3% dziennej dawki pokarmowej (łącznie z sianem). | 
| Producent: | HeimTierLand 24 GmbH&Co.KG, Tannenhof 1, 56130, Bad Ems, Niemcy, www.myheimtierland.com | 
Skład
Mielone włókno lucerny, otręby owsiane, otręby pszenne, kiełki zboża, błonnik buraczany, Palatinose, kwiaty słonecznika, Leinsamen gecrackt, Calciumcarbonat, sól, ocet
Zawartość
Skład analityczny
| Zawartość | |
|---|---|
| białko surowe | 13 % | 
| tłuszcz surowy | 6 % | 
| surowe włókno | 19 % | 
| Rohöle und -fette | 0 % | 
| surowy popiół | 10,2 % | 
| Stärke | 5 % | 
| Zucker | 4,1 % | 
| Verd. RP | 92 g/kg | 
| wapń | 1,7 % | 
| fosfor | 0,4 % | 
| magnez | 0,2 % | 
| sód | 0,4 % | 
Dodatki odżywcze i fizjologiczne
| Zawartość | na 1 kg | 
|---|---|
| witamina A 3a672a | 10.000 IE | 
| Witamina D3 (3a671) | 1.600 IE | 
| witamina E (3a700) | 190 mg | 
| Witamina B1 (3a821) | 216 mg | 
| witamina B2 3a825i | 19 mg | 
| Witamina B6 (3a831) | 8,5 mg | 
| witamina B12 (cyjanokobalamina) | 72 µg | 
| Biotyna (3a880) | 410 µg | 
| D-pantotenian wapnia (3a841) | 35 mg | 
| Chlorek choliny (3a890) | 330 mg | 
| Niacyna (3a314) | 72 mg | 
| kwas foliowy 3a314 | 8,5 mg | 
| żelazo z monohydratu siarczanu żelazawego | 115 mg | 
| Cynk jako monohydrat siarczanu cynku (3b605) | 165 mg | 
| Mangan w postaci siarczanu manganu II, monohydrat (3b503) | 170 mg | 
| miedź jako pentahydrat siarczanu miedzi II (3b405) | 27 mg | 
| Selen jako selenin sodu (3b801) | 0,67 mg | 
| Jod jako bezwodny jodan wapnia (3b202) | 0,67 mg | 
 
    
   