The Goodstuff ŁOSOŚ Senior & Light sucha karma, 12,50 kg
Z regionalnymi owocami i warzywami
455,00 zł
(36,40 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 23%
Właściwości i zalety
- Wykonana bez zbóż
- Niski indeks glikemiczny
- Karma super premium
Opis
ŁOSOŚ Senior & Light sucha karma to pełnowartościowa karma dla starszych, średnio aktywnych psów wszystkich ras i wielkości. Produkowana nową metodą FRESH-MIX bez zbóż, bogata w świeżego łososia w jakości spożywczej, amarantusa o niskim indeksie glikemicznym, lokalnie dostępne owoce i warzywa oraz wyselekcjonowane zioła. Chondroityna i glukozamina z naturalnych źródeł są wykorzystywane do wspierania zdrowych stawów.
Zalecenie karmienia:
| Wielkość psa | Waga psa w kg | Ilość karmy w g/dzień |
| Miniaturki rasy | 3-5 | 60-90 |
| Małe rasy | 5-15 | 90-200 |
| Średnie rasy | 15-25 | 200-290 |
| Duże rasy | 25-50 | 290-480 |
| Olbrzymie rasy | 50-80 | 480-680 |
| Nr art.: | TGO-TGS10014.1 |
|---|---|
| Zawartość: | 12,50 kg |
| EAN: | 9120076170146 |
| Numer producenta: | TGS10014.1 |
| Marki: | The Goodstuff |
| Deklaracja żywieniowa: | Kompletna pasza |
| Ostrzeżenia: | Uwaga: zawiera substancje zapachowe, które mogą powodować alergie |
| Przechowywanie: | Przechowywać szczelnie zamknięte, Przechowywać w suchym miejscu |
| Faza życia zwierzęcia: | Adult |
| Obszar zastosowania: | Witaminy, minerały i pierwiastki śladowe, Wzrost |
Skład
41 % łosoś świeże, 27 % amarantus, 22 % ryba suszony, mąka grochowa, jabłko, 2 % olej z łososia, nasiona chia, minerały, siemię lniane, marchew, cukinia, nasiona kozieradki, mniszek lekarski, nasiona babki, szpinak, 0,1 % rozmaryn, 0,05 % chondroityna, 0,03 % glukozamina
Zawartość
Dodatki odżywcze na kg:
| Zawartość | na 1 kg |
|---|---|
| witamina A | 15.000 IE |
| witamina D3 | 1.500 IE |
| witamina E | 150 mg |
| witamina C | 50 mg |
| witamina B1 | 15 mg |
| witamina B2 | 15 mg |
| witamina B3 | 65 mg |
| witamina B5 | 30 mg |
| witamina B6 | 12 mg |
| witamina B7 | 675 mg |
| witamina B12 | 275 mg |
| kwas foliowy | 2 mg |
| Cholin | 1.800 mg |
| L-karnityna | 200 mg |
| miedź | 12,5 mg |
| żelazo | 200 mg |
| mangan | 40 mg |
| cynk | 150 mg |
| jod | 2 mg |
| selen | 0,05 mg |
Dodatki technologiczne:
| Zawartość | |
|---|---|
| ekstrakty tokoferolu z olejów roślinnych [= naturalna witamina E] | 48 mg |
| klinoptylolit pochodzenia osadowego [=zeolit] | 1.000 mg |
Skład analityczny
| Zawartość | |
|---|---|
| białko | 28 % |
| Rohprotein | 0 % |
| zawartość tłuszczu | 14,5 % |
| surowy popiół | 7 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| surowe włókno | 4,2 % |
| zawartość wilgoci | 10 % |
| wapń | 1 % |
| fosfor | 0,8 % |
| sód | 0,3 % |
| potas | 0,5 % |
| magnez | 0,15 % |
| omega 6 | 2,3 % |
| omega 3 | 2,28 % |
| chondroityna | 500 mg/kg |
| glukozamina | 300 mg/kg |
Energia 3750 kcal/kg Źródło białka 75% zwierzę | 25% roślinne
Informacje prawne
| Producent: | The Goodstuff - MaMaChris Petfood GmbH, Talpagasse 1A/C2/21, A-1230, Wien, Austria, the-goodstuff.com/de |
|---|