The Goodstuff ŁOSOŚ Puppy/Junior sucha karma, 2,50 kg
Zdrowa karma do 14 miesiąca życia
121,00 zł
(48,40 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 23%
Właściwości i zalety
- Nowa metoda świeżej mieszanki
- Optymalna zawartość białka
- Z wybranymi ziołami
Nr art.: TGO-TGS10012, EAN: 9120076170153
Opis
ŁOSOŚ Puppy/Junior sucha karma to pełnowartościowa karma dla psów wszystkich ras do 14 miesiąca życia. Produkowana nową metodą FRESH-MIX bez zbóż, bogata w świeżego łososia jakości spożywczej, amarantusa o niskim indeksie glikemicznym, lokalnie dostępne owoce i warzywa oraz wyselekcjonowane zioła. Optymalna zawartość białka i obniżona zawartość tłuszczu zapewniają zdrowy wzrost i zapobiegają nienaturalnie szybkiemu wzrostowi.
| Marki: | The Goodstuff |
|---|---|
| Deklaracja żywieniowa: | Kompletna pasza |
| Ostrzeżenia: | Uwaga: zawiera substancje zapachowe, które mogą powodować alergie |
| Przechowywanie: | Przechowywać szczelnie zamknięte, Przechowywać w suchym miejscu |
| Faza życia zwierzęcia: | Junior |
| Obszar zastosowania: | Witaminy, minerały i pierwiastki śladowe, Wzrost |
| Producent: | The Goodstuff - MaMaChris Petfood GmbH, Talpagasse 1A/C2/21, A-1230, Wien, Austria, the-goodstuff.com/de |
Skład
41 % łosoś świeże, 26 % ryba suszony, 23 % amarantus, mąka grochowa, jabłko, 3 % olej z łososia, nasiona chia, minerały, siemię lniane, marchew, cukinia, nasiona kozieradki, mniszek lekarski, nasiona babki, szpinak, 0,1 % rozmaryn
Zawartość
Dodatki odżywcze i fizjologiczne
| Zawartość | na 1 kg |
|---|---|
| witamina A | 13.000 IE |
| witamina D3 | 1.300 IE |
| witamina E | 130 mg |
| witamina C | 50 mg |
| witamina B1 | 12 mg |
| witamina B2 | 12 mg |
| witamina B3 | 55 mg |
| witamina B5 | 25 mg |
| witamina B6 | 10 mg |
| witamina B7 | 550 mg |
| witamina B12 | 225 mg |
| kwas foliowy | 1,8 mg |
| Cholin | 1.500 mg |
| L-karnityna | - |
| miedź | 12,5 mg |
| żelazo | 200 mg |
| mangan | 40 mg |
| cynk | 150 mg |
| jod | 2 mg |
| selen | 0,05 mg |
dodatki technologiczne
| Zawartość | |
|---|---|
| ekstrakty tokoferolu z olejów roślinnych [= naturalna witamina E] | 48 mg |
| klinoptylolit pochodzenia osadowego [=zeolit] | 1.000 mg |
Skład analityczny
| Zawartość | |
|---|---|
| białko | 31,5 % |
| Rohprotein | 0 % |
| zawartość tłuszczu | 16 % |
| surowy popiół | 8,3 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| surowe włókno | 3,5 % |
| zawartość wilgoci | 10 % |
| wapń | 1,4 % |
| fosfor | 1,1 % |
| sód | 0,4 % |
| potas | 0,5 % |
| magnez | 0,15 % |
| omega 6 | 2,6 % |
| omega 3 | 2,55 % |
| chondroityna | - |
| glukozamina | - |
Energia 3 830 kcal/kg Źródło białka 80% zwierzęce | 20% roślinne
Pasujące produkty
Podobne produkty
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla The Goodstuff ŁOSOŚ Puppy/Junior sucha karma
1 recenzja klienta w innym języku
| 5 gwiazdek | | 2 | (66%) |
|---|---|---|---|
| 4 gwiazdki | | 1 | (33%) |
| 3 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 2 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
3 oceny
Brak opinii w języku: polski. Dostępna 1 recenzja w innym języku.
- Nie jest dostępna żadna recenzja