1 ocena klienta po polski dla Marstall Vito
5 recenzji klientów w innym języku
4,9 z 5 gwiazdek
| 5 gwiazdek | | 6 | (85%) |
|---|---|---|---|
| 4 gwiazdki | | 1 | (14%) |
| 3 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 2 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
| 5 gwiazdek | | 6 | (85%) |
|---|---|---|---|
| 4 gwiazdki | | 1 | (14%) |
| 3 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 2 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
Marstall Vito
oceniony 4 z 5 gwiazd.
Gdyby musli wyglądało jak na zaprezentowanej fotografii było by 5 gwiazdek, w rzeczywistości zawiera bardzo dużo miału z kawałkami suszonej marchwi i ciemne dość twarde peletki. Raczej chętnie zjadana.
Czy ta ocena była pomocna? (1) (0)