Eggersmann Musli owocowe, 20 kg
Idealny dla wszystkich rekreacyjnych i silnych koni
142,00 zł
(7,10 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 23%
Właściwości i zalety
- Niska zawartość białka i energii
- Szczególnie smaczne
- Z wybranymi wytłokami owocowymi
Nr art.: ASS-3250-300, EAN: n/a
Opis
Wysoka zawartość wyselekcjonowanych wytłoków owocowych sprawia, że jest ona szczególnie smaczna i dlatego doskonale nadaje się również do karmienia wybrednych koni. Marchew i burak dostarczają organizmowi cennych, naturalnych minerałów, pierwiastków śladowych i witamin.
Wytłoki jabłkowe i lucerna mogą mieć pozytywny wpływ na trawienie. Dzięki zbilansowanemu i zróżnicowanemu składowi można osiągnąć wolniejsze pobieranie paszy. Musli owocowe przeznaczone jest dla wszystkich kucyków i koni o lekkiej i średniej pracy, które wymagają zbilansowanej i naturalnej diety bez owsa.
Zalecenia żywieniowe:
Lekka praca: ok. 200 g – 300 g na 100 kg masy ciała/dzień. Jeżeli dawka jest mniejsza, zaleca się dodanie paszy mineralnej.
| Marki: | Eggersmann |
|---|---|
| Rozmiar konia: | Pony (P) |
| Deklaracja żywieniowa: | Karma uzupełniająca |
| Typy koni: | Rasy specjalne, konie rekreacyjne |
| Przechowywanie: | Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu i chronić przed światłem |
| Obszar zastosowania: | Trawienie i flora jelitowa, Witaminy, minerały i pierwiastki śladowe |
| Producent: | Heinrich Eggersmann Futtermittelwerke GmbH, Bruchweg 11, 32699, Extertal, Niemcy, info@eggersmann.info, www.eggersmann.info |
Skład
31,2 % jęczmień w płatkach, 23,9 % płatki kukurydziane, 19,6 % wytłoki jabłkowe, 4,2 % suszona lucerna, 3,1 % melasa, 2,9 % suszona marchewka, 2,6 % otręby pszenne, 2,5 % otręby owsiane, 2,1 % Calciumcarbonat, 2 % zielona mączka z lucerny, 1,3 % kawałki melasy, 1,3 % wytłoki z marchwi[1], 0,8 % fosforan dwuwapnia, 0,6 % kukurydza, 0,5 % jęczmień, 0,5 % chlorek sodu, 0,2 % olej z ostropestu plamistego, 0,2 % tlenek magnezu
- Suszony
Zawartość
Składniki analityczne
| Zawartość | |
|---|---|
| białko surowe | 8,5 % |
| surowy tłuszcz | 2,8 % |
| surowe włókno | 10 % |
| surowy popiół | 7 % |
| wapń | 1,3 % |
| fosfor | 0,4 % |
| sód | 0,25 % |
| magnez | 0,2 % |
| skrobia | 32,7 % |
| cukier | 6,1 % |
Dodatki na kg
| Zawartość | |
|---|---|
| witamina A | 10.000 IE |
| witamina D3 | 950 IE |
| witamina E | 200 mg |
| witamina C | 40 mg |
| witamina B1 | 2 mg |
| witamina B2 jako ryboflawina | 2,5 mg |
| witamina b6 jako chlorowodorek pirydoksyny (3a831) | 1,2 mg |
| witamina B12 (cyjanokobalamina) | 20 µg |
| niacyna | 20 mg |
| D-pantotenian wapnia (3a841) | 12 mg |
| biotyna | 380 µg |
| kwas foliowy | 2 mg |
| chlorek choliny | 60 mg |
| żelazo E1 jako monohydrat siarczanu żelaza | 25 mg |
| mangan E5 jako tlenek manganu (II) | 80 mg |
| tlenek cynku | 125 mg |
| miedź jako pentahydrat siarczanu miedzi | 20 mg |
| selen E8 jako selenin sodu | 0,45 mg |
| Jodan wapnia, bezwodny (3b202) | 1 mg |
| ziemia okrzemkowa | 500 mg |
| Zawartość | na 1 kg |
|---|---|
| trawione surowe białko | 60,6 g |
| trawieno w jelicie cienkim białko surowe | 54,7 g |
| trawiona energia | 11 mj |
| energia wymienna | 10,1 mj |
Pasujące produkty
Podobne produkty
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla Eggersmann Musli owocowe
3 recenzje klientów w innym języku
| 5 gwiazdek | | 5 | (83%) |
|---|---|---|---|
| 4 gwiazdki | | 1 | (16%) |
| 3 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 2 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
6 ocen
Brak opinii w języku: polski. Dostępne są 3 recenzje w innym języku.
- Nie jest dostępna żadna recenzja