Eggersmann Eggersmann Golden Mineral, 25 kg
Z witaminami, minerałami i pierwiastkami śladowymi
263,00 zł
(10,52 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 23%
Właściwości i zalety
- Delikatna nuta ziołowa
- Szczególnie smaczny
Nr art.: EGG-1508-305, EAN: 4029862023015
Opis
Golden Mineral to bardzo smaczna pasza mineralna o subtelnym ziołowym smaku.
Stosuje się ją, gdy zwykła podstawowa dawka pokarmowa nie pokrywa w pełni zapotrzebowania na witaminy, minerały i pierwiastki śladowe. Specjalne zioła mogą pomóc zwiększyć dostępność składników odżywczych.
Zalecenia żywieniowe:
- Źrebięta, małe konie i kuce: 70 g dziennie.
- Konie wierzchowe, konie wyścigowe i konie startujące w zawodach: 150 g dziennie.
- Ciężarne, karmiące klacze i ogiery: 100-200 g dziennie.
| Marki: | Eggersmann |
|---|---|
| Rozmiar konia: | Pony (P) |
| Deklaracja żywieniowa: | Karma uzupełniająca |
| Typy koni: | wszystkie konie |
| Przechowywanie: | Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu i chronić przed światłem |
| Obszar zastosowania: | Metabolizm, Witaminy, minerały i pierwiastki śladowe |
| Producent: | Heinrich Eggersmann Futtermittelwerke GmbH, Bruchweg 11, 32699, Extertal, Niemcy, info@eggersmann.info, www.eggersmann.info |
Skład
24,5 % otręby pszenne, 17,5 % otręby owsiane, 13 % tlenek magnezu, 9,8 % Calciumcarbonat, 9 % fosforan dwuwapnia, 7,2 % melasa, 6 % chlorek sodu, 5,4 % olej z ostropestu plamistego, 0,8 % cząber ogrodowy, 0,8 % liście pokrzywy, 0,5 % liście orzecha laskowego, 0,3 % majeranek, 0,3 % rumianek, 0,3 % szałwia, 0,3 % kolendra
Zawartość
Skład analityczny
| Zawartość | |
|---|---|
| wapń | 6 % |
| Rohprotein | 0 % |
| fosfor | 2 % |
| Rohfaser | 0 % |
| sód | 2 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| magnez | 6 % |
| Rohasche | 0 % |
| skrobia | 5,9 % |
| cukier | 4,4 % |
Dodatki na kg
| Zawartość | |
|---|---|
| witamina A | 300.000 IE |
| witamina D3 | 20.000 IE |
| witamina E | 3.000 mg |
| witamina C | 1.000 mg |
| witamina B1 | 200 mg |
| witamina B2 jako ryboflawina | 200 mg |
| witamina b6 jako chlorowodorek pirydoksyny (3a831) | 200 mg |
| witamina B12 (cyjanokobalamina) | 500 µg |
| niacyna | 500 mg |
| D-pantotenian wapnia (3a841) | 400 mg |
| biotyna | 6.500 µg |
| kwas foliowy | 75 mg |
| chlorek choliny | 2.500 mg |
| żelazo E1 jako monohydrat siarczanu żelaza | 750 mg |
| mangan E5 jako tlenek manganu (II) | 500 mg |
| tlenek cynku | 850 mg |
| miedź jako pentahydrat siarczanu miedzi | 135 mg |
| selen E8 jako selenin sodu | 2,5 mg |
| Jodan wapnia, bezwodny (3b202) | 10 mg |
Pasujące produkty
Podobne produkty
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla Eggersmann Golden Mineral
4 recenzje klientów w innym języku
| 5 gwiazdek | | 6 | (85%) |
|---|---|---|---|
| 4 gwiazdki | | 1 | (14%) |
| 3 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 2 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
7 ocen
Brak opinii w języku: polski. Dostępne są 4 recenzje w innym języku.
- Nie jest dostępna żadna recenzja