ALL-WIN Horse Sportivo Z, 20 kg
Granulowana pasza uzupełniająca dla koni sportowych i hodowlanych
145,00 zł
(7,25 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 23% - plus koszty dostawy)
Właściwości i zalety
- Ekstrudowane siemię lniane
- Pełnotłuste nasiona soi poddane obróbce termicznej
- Bez owsa
Nr art.: AGA-2302, Zawartość: 20 kg, EAN: 4068088000653
Opis
ALL-WIN Horse Sportivo Z - granulat dla koni sportowych i hodowlanych, bez owsa
Dla siły i kondycji - dostosowany do potrzeb aktywnych koni:
- Z ekstrudowanym siemieniem lnianym i poddaną obróbce termicznej pełnotłustą soją
- Bez owsa i wyjątkowo smaczna
- Najwyższy profil witamin i minerałów
Karmienie:
400-900 g na 100 kg masy ciała. Woda powinna być dostępna przez cały czas.
Właściwości: | bez owsa |
---|---|
Deklaracja żywieniowa: | Karma uzupełniająca |
Przechowywanie: | Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu i chronić przed światłem |
Skład
jęczmień, kukurydza, łuski soi, zielona mąka z lucerną, pasza ekstrudowana z soi, Fortena siemię lniane 70+ (siemię lniane ekstrudowane, pszenica, pasza poekstrakcyjna słonecznikowa), pełnotłuste ziarna soi poddane obróbce termicznej (Fortena®SOY PROTECT), otręby pszenne, pasza z glutenu kukurydzianego, otręby pszenne, melasa, ciasto z pestkami dyni, węglan wapnia, drożdże[1], chlorek sodu, Mineralstoffe, witaminy
- Hefe auf Nährsubstrat, inaktiviert „Diamond V XP“
Zawartość
Skład analityczny
Zawartość | |
---|---|
białko surowe | 16 % |
surowe włókno | 11,5 % |
surowe oleje i tłuszcze | 5 % |
surowy popiół | 8,6 % |
skrobia | 25,3 % |
cukier | 4,3 % |
wapń | 1,16 % |
fosfor | 0,5 % |
sód | 0,38 % |
magnez | 0,38 % |
Dodatki odżywcze i fizjologiczne
Zawartość | na 1 kg |
---|---|
witamina A 3a672a | 18.600 IE |
Witamina D3 (3a671) | 4.400 IE |
Witamina B1 (3a821) | 0,25 mg |
witamina B2 jako ryboflawina | 1 mg |
witamina b6 jako chlorowodorek pirydoksyny (3a831) | 1 mg |
witamina B12 (cyjanokobalamina) | 5 µg |
Menadion-nicotinamide blsulfite 3a711 | 0,5 mg |
Niacynamid (3a315) | 3,74 mg |
D-pantotenian wapnia (3a841) | 2,5 mg |
Biotyna (3a880) | 2.000 µg |
miedź jako pentahydrat siarczanu miedzi II (3b405) | 34 mg |
Miedź jako hydrat chelatu glicyny miedzi(II) (ciało stałe) (3b413) | 2 mg |
miedź jako triwodorotlenek chlorku dimiedzi | 4 mg |
mangan jako tlenek manganu (ii) (3b502) | 115 mg |
Mangan jako chelat manganu glicyny, hydrat (3b506) | 5 mg |
mangan jako trójwodorotlenek chlorku dimanganu (3b507) | 9 mg |
tlenek cynku (3b603) | 195 mg |
Cynk jako hydrat chelatu cynku z glicyną (ciało stałe) (3b607) | 7 mg |
wodorotlenek chlorku cynku jednowodny (3b609) | 13 mg |
Jod jako bezwodny jodan wapnia (3b202) | 3,2 mg |
Selen jako selenin sodu (3b801) | 0,56 mg |
kobalt jako powlekane granulki węglanu kobaltu II 3b304 | 1,48 mg |
granulki selenitu sodu powlekane (3b802) | 0,1 mg |
Selenometionina wytwarzana przez Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, 3b812, | 0,1 mg |
dodatki technologiczne
Zawartość | na 1 kg |
---|---|
sepiolit | 50 mg |