Stiefel Organic-Mineral, 3 kg
Podstawowa mineralizacja o wysokiej biodostępności
129,00 zł
(43,00 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 23%
Właściwości i zalety
- Zapobiega objawom niedoboru paszy
- Wysokiej jakości dodatek do podstawowej dawki pokarmowej
- Bez zboża
Nr art.: Xin-IN-ST002605, EAN: 4037877026051
Opis
Organic-Mineral Stiefel to optymalny, niezawierający zbóż dodatek do podstawowej dawki pokarmowej, który zapobiega objawom niedoboru paszy. Ponieważ Organic-Mineral Stiefel nie zawiera zbóż, nadaje się również dla koni z problemami metabolicznymi.
Codzienne podawanie Organic-Mineral dostarcza koniowi wszystkich substancji witalnych o bardzo wysokiej jakości.
Organicznie związane pierwiastki śladowe (chelaty) mają szczególnie wysoką biodostępność i dlatego mogą być szybko i łatwo wykorzystane przez organizm bez konieczności wcześniejszego przekształcania. Substancje witalne dostają się bezpośrednio do krwioobiegu, wątroba nie jest dodatkowo obciążana. Organic-Mineral jest odpowiedni dla wszystkich typów koni w hodowli, sporcie i rekreacji, ale także dla koni z nadwagą lub problemami metabolicznymi.
Porady żywieniowe:
Konie (600 kg masy ciała) 60 g/dziennie.
Małe konie 30 g/dziennie
1 miarka = ok. 20 g.
Ze względu na wyższą zawartość witamin i pierwiastków śladowych w porównaniu z paszą pełnoporcjową, pasza ta może być podawana maksymalnie do 200 g na dzień.
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Spożyć szybko po otwarciu. Przechowywać z dala od małych dzieci.
| Marki: | Stiefel |
|---|---|
| Przechowywanie: | Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu |
| Obszar zastosowania: | Równowaga hormonalna i hodowla, Wzrost |
| Producent: | Innopha GmbH, Walther-Nothelfer-Str. 7, 66687 , Wadern, Niemcy, www.innopha.de/de |
Skład
węglan wapnia, chlorek sodu, Fosforan jednowapniowy, tlenek magnezu, wysłodki buraczane, zielona mąka z lucerną, Apfeltrester, Mąka tortowa z siemienia lnianego, drożdże piwne
Zawartość
Składniki analityczne
| Zawartość | |
|---|---|
| białko surowe | 9,2 % |
| surowe włókno | 10,6 % |
| surowe oleje i tłuszcze | 1,8 % |
| surowy popiół | 27,2 % |
| wapń | 6,6 % |
| fosfor | 1,3 % |
| sód | 2,7 % |
| magnez | 1,6 % |
| Methionin | 1 % |
| lizyna | 3 % |
Dodatki dietetyczne na kg
| Zawartość | |
|---|---|
| Vitamin A (3a672a) | 500.000 IE |
| Vitamin D3 (3a671) | 100.000 IE |
| Witamina E jako octan α-tokoferolu (3a700) | 3.000 mg |
| Vitamin B1 (3a821) | 50 mg |
| Vitamin B2 | 200 mg |
| witamina B6 (3a831) | 150 mg |
| witamina B12 | 800 µg |
| witamina K3 (3a710) | 50 mg |
| kwas foliowy (3a316) | 20 mg |
| Ca-D-pantotenian (3a841) | 300 mg |
| Nicotinsäure (3a315) | 800 mg |
| chlorek choliny (3a890) | 115 mg |
| biotyna (3a880) | 26 µg |
| cynk (Tlenek cynku) (3b603) | 3.000 mg |
| cynk (Chelat cynku glicyny hydrat) (3b607) | 1.000 mg |
| Eisen (siarczan żelaza(II) jednowodny) (3b103) | 1.750 mg |
| Eisen (hydrat chelatu żelaza glicyny) (3b108) | 500 mg |
| mangan (tlenek manganu(II)) (3b502) | 1.400 mg |
| mangan (hydrat chelatowego glicynowo-manganowego) (3b506) | 600 mg |
| miedź (siarczan miedzi(II) pentahydrat) (3b405) | 500 mg |
| miedź (hydrat chelatowego glicyny i miedzi) E4 | 250 mg |
| jod (jodanu wapnia bezwodnego) (3b202) | 50 mg |
| selen (selenit sodu) E8 | 5 mg |
| selen (w formie organicznej z Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060) (3b810) | 5 mg |
| Kobalt (granulki węglanu kobaltu (II) powlekane) (3b304) | 12 mg |
Pasujące produkty
Podobne produkty
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla Stiefel Organic-Mineral
1 recenzja klienta w innym języku
| 5 gwiazdek | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 3 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 2 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
2 oceny
Brak opinii w języku: polski. Dostępna 1 recenzja w innym języku.
- Nie jest dostępna żadna recenzja