Stiefel Mineral, 3 kg
Ulepszenie dziennej dawki paszy
92,00 zł
(30,67 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 23%
Właściwości i zalety
- Podstawowy suplement wysokiej jakości
- Wzbogacenie dziennej dawki paszy
- Dla koni hodowlanych, sportowych i rekreacyjnych
Nr art.: Xin-IN-ST002601, EAN: 4037877102113
Opis
Stiefel Mineral nadaje się do wzbogacania dziennej podstawowej dawki pokarmowej dla koni hodowlanych, sportowych i rekreacyjnych wysokiej jakości zaopatrzeniem w minerały i witaminy. Dzienna racja pokarmowa jest rozsądnie uzupełniana i można zapobiegać objawom niedoborów związanych z paszą.
Porady żywieniowe:
Konie (masa ciała 600 kg) 60 g/dziennie.
Małe konie 30g/dziennie
1 miarka = ok. 20 g.
Ze względu na wyższą zawartość dodatków paszowych w porównaniu z paszą pełnoporcjową, ten suplement można podawać tylko do 200 g dziennie. Pzechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Spożywać szybko po otwarciu. Trzymać z dala od małych dzieci.
| Marki: | Stiefel |
|---|---|
| Przechowywanie: | Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu |
| Obszar zastosowania: | Równowaga hormonalna i hodowla, Wydajność i kondycja, Muskulatura, Wzrost |
| Producent: | Innopha GmbH, Walther-Nothelfer-Str. 7, 66687 , Wadern, Niemcy, www.innopha.de/de |
Skład
21 % Calciumcarbonat, 22 % kukurydza, 20 % otręby pszenne, 15 % jęczmień, 10 % otręby pszenne, 7 % Natriumchlorid, 6 % fosforan jednowapniowy, 1,5 % melasa, 2,5 % Magnesiumoxid, 1 % Glycerin
Zawartość
Składniki analityczne
| Zawartość | |
|---|---|
| białko surowe | 7 % |
| surowe włókno | 4 % |
| surowe oleje i tłuszcze | 2,4 % |
| surowy popiół | 25 % |
| wapń | 9 % |
| fosfor | 1,8 % |
| sód | 3 % |
| magnez | 1,4 % |
Dodatki dietetyczne na kg
| Zawartość | |
|---|---|
| Vitamin A (3a672a) | 500.000 IE |
| Vitamin D3 (3a671) | 100.000 IE |
| Witamina E jako octan α-tokoferolu (3a700) | 4.000 mg |
| Witamina B1 jako czysta substancja chlorowodorek tiaminy (3a821) | 50 mg |
| Witamina B2 jako czysta substancja ryboflawiny | 200 mg |
| Witamina B6 jako czysta substancja chlorowodorek pirydoksolu (3a821) | 150 mg |
| niacyna (3a315) | 800 mg |
| witamina K3 (3a710) | 50 mg |
| Pantothensäure (3a841) | 300 mg |
| kwas foliowy (3a316) | 20 mg |
| witamina B12 | 800 µg |
| Cynk jako tlenek cynku E6 (3b603) | 4.000 mg |
| Mangan jako tlenek manganu (3b502) | 2.000 mg |
| Miedź jako siarczan miedzi II (3b405) | 700 mg |
| Kobalt jako octan kobaltu (3b304) | 12 mg |
| Żelazo jako siarczan żelazawy (3b103) | 2.000 mg |
| selen jako selenin sodu (E8) | 10 mg |
| jod jako jodan wapnia (3b202) | 50 mg |
Pasujące produkty
Podobne produkty
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla Stiefel Mineral
2 recenzje klientów w innym języku
| 5 gwiazdek | | 4 | (80%) |
|---|---|---|---|
| 4 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 3 gwiazdki | | 1 | (20%) |
| 2 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
5 ocen
Brak opinii w języku: polski. Dostępne są 2 recenzje w innym języku.
- Nie jest dostępna żadna recenzja