NutriLabs RASCAVE HEPAR płyn dla koni, 1 l
Nowoczesna formuła wspomagająca i regenerująca metabolizm wątroby i nerek
329,92 zł 348,00 zł -5%
(329,92 zł / l, włącznie z kwotą VAT 23%
Właściwości i zalety
- Dopasowany kompleks antyoksydacyjny
- Do ogólnej regeneracji
- Z kompleksem witamin B
Nr art.: NUT-C536.1000.DE, EAN: 5032410228823
Opis
Naturalna żywność powinna zawierać różnorodne substancje neutralizujące wolne rodniki. Są to produkty przemiany materii, które wzrastają szczególnie w przypadku stresu oksydacyjnego.
Aby jak najlepiej zoptymalizować dawki pokarmowe, NutriLabs opracowało RASCAVE HEPAREN, specjalną formułę stworzoną ze starannie dobranych składników odżywczych. Między innymi metionina, cytryniec, ostropest plamisty i różne witaminy z grupy B przyczyniają się do wspomagania mechanizmów neutralizacji wolnych rodników oraz mechanizmów wydalania wątroby i nerek.
Zalecenie żywieniowe:
| Rodzaj konia | Ilość (ml na dzień) | wystarcza na |
| koń/kucyk/źrebak | 30 ml | 33 dni |
| Marki: | NutriLabs |
|---|---|
| Właściwości: | bez alergenów |
| Postać dawkowania: | Płyn |
| Deklaracja żywieniowa: | Karma uzupełniająca |
| Typy koni: | wszystkie konie |
| Przechowywanie: | Przechowywać w suchym miejscu |
| Obszar zastosowania: | Wątroba, Nerki i układ moczowy, Regeneracja |
| Producent: | Greencoat Limited, Weston Centre, 10 Grosvenor Street, W1K 4QY, London, Wielka Brytania, info@naf-uk.com |
| Upoważniony przedstawiciel jako osoba odpowiedzialna w UE: | Nutritional Advanced Formulas (Ireland) Ltd, 13 Classon House, Dundrum Business Park, D14 X9F9, Dublin, Irlandia, kundenservice@nutrilabs.eu, www.nutrilabs.eu |
Skład
12 % metylosulfonylometan MSM, dekstryna
Zawartość
Dodatki
| Zawartość | na 1 l |
|---|---|
| lizyna | 49.000 mg |
| hydroksy analog metioniny 3c307 | 34.000 mg |
| witamina C | 15.000 mg |
| cynk jako monohydrat siarczanu cynku | 5.950 mg |
| mangan siarczan manganu, monohydrat | 1.590 mg |
| biotyna | 1.000 mg |
| witamina B1 | 666 mg |
| witamina B2 | 133 mg |
| Niacynamid (3a315) | 416 mg |
| D-pantotenian wapnia (3a841) | 816 mg |
| witamina B6 | 406 mg |
| witamina B12 | 16.700 µg |
| ostropest plamisty[1] | 47 ml |
| owoce dzikiej róży[1] | 42 ml |
| korzeń kurkumy[1] | 26 ml |
| cytryniec chiński (Schisandra)[1] | 21 ml |
| rozmaryn[1] | 20 ml |
| imbir[1] | 20 ml |
| ekstrakt ze stewii | 2.000 mg |
- nalewka