Galopp Mleko dla źrebiąt, 5 kg
Na początek aktywnego życia konia
278,00 zł
(55,60 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 23%
Właściwości i zalety
- Dla pełnego zaopatrzenia lub dodatkowego karmienia
- Organicznie związane pierwiastki śladowe
- Wysoka zawartość odtłuszczonego mleka
Nr art.: DY-9575734, EAN: 4026921360685
Opis
Mleko dla źrebiąt Galopp łączy optymalny, bogaty w składniki odżywcze skład dla kompleksowej pielęgnacji osieroconych źrebiąt. Źrebięta pochodzące od klaczy, które produkują niewystarczającą ilość mleka matki, mogą również czerpać korzyści z mleka dla źrebiąt. Formuła zawiera wszystkie ważne składniki odżywcze, które mogą wspierać rozwój. Wysoka zawartość mleka odtłuszczonego sprawia, że mleko Galopp jest szczególnie lekkostrawne i smaczne. W celu wsparcia własnej obrony organizmu formuła została wzbogacona o immunoglobuliny.
Zalecenia żywieniowe pro zwierzę na dzień:
Ilość mleka i stężenie zależą od spożycia paszy treściwej i planowanego czasu odstawienia mleka. Stężenie początkowo 200 g mleka na 1 l wody (rozpuszczanie bez grudek w temperaturze 40-45°C) stopniowo zmniejsza się do 150 g mleka na 1 l wody w 18-20 tygodniu życia
- Temperatura roztworu: 40-45°C
- Temperatura picia: 35-40°C (nadaje się do automatów)
Plan pojenia (dla orientacji):
| liczba posiłków dzienne | ilość na posiłek (w litrach) |
|
| 1 tydzień | 12-18 | 0,25-0,5 |
| 2 tydzień | 10-12 | 0,9 |
| 3 tydzień | 8 | 1,6 |
| 4 tydzień | 8 | 1,6 |
| 5 tydzień | 6-7 | 1:9-2 |
| 6 tydzień | 6-7 | 1:9-2 |
| 7 tydzień | 6-7 | 1:9-2 |
| 8 tydzień | 6-7 | 1:9-2 |
| 9 tydzień | 6-7 | 1:9-2 |
| 10 tydzień | 6-7 | 1:9-2 |
| 11 tydzień | 6-7 | 1:9-2 |
| 12 tydzień | 6-7 | 1:9-2 |
| 13 tydzień | 6-7 | 1:9-2 |
| 14 tydzień | 6-7 | 1:9-2 |
| 15 tydzień | 5-6 | 2-2,5 |
| 16 tydzień | 5 | 2-2,5 |
| 17 tydzień | 4 | 2 |
| 18 tydzień | 3-4 | 2 |
| 19 tydzień | 2-3 | 1:9-2 |
| 20 tydzień | 2-3 | 1:9-2 |
Uwaga:
Plan pojenia służy jako wskazówka, podawana ilość musi być dostosowana do indywidualnego rozwoju każdego źrebaka.
| Marki: | Galopp |
|---|---|
| Deklaracja żywieniowa: | Kompletna pasza |
| Typy koni: | Źrebięta i roczniaki |
| Przechowywanie: | Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu i chronić przed światłem |
| Obszar zastosowania: | Wzrost |
| Producent: | Galopp Pferdefutter EQUOVIS GmbH, Industrieweg 110, 48155, Münster, Niemcy, www.galopp-pferdefutter.de |
Zawartość
| Zawartość | |
|---|---|
| białko surowe | 21 % |
| surowy tłuszcz | 12 % |
| surowy popiół | 8,1 % |
| wapń | 1 % |
| fosfor | 0,8 % |
| sód | 0,6 % |
| magnez | 0,25 % |
| lizyna | 2 % |
Dodatki odżywcze i fizjologiczne
| Zawartość | na 1 kg |
|---|---|
| witamina A 3a672a | 20.000 IE |
| Witamina D3 (3a671) | 3.130 IE |
| witamina E (3a700) | 150 mg |
| miedź jako pentahydrat siarczanu miedzi II (3b405) | 15 mg |
| Cynk jako monohydrat siarczanu cynku (3b605) | 100 mg |
| żelazo z monohydratu siarczanu żelazawego | 125 mg |
| Mangan w postaci siarczanu manganu II, monohydrat (3b503) | 100 mg |
| Jodan wapnia, bezwodny (3b202) | 3,1 mg |
| selen E8 jako selenin sodu | 0,5 mg |
| witamina A 3a672a | 20.000 IE |
| Witamina D3 (3a671) | 4.000 IE |
| witamina E (3a700) | 200 mg |
| witamina K3 3a710 | 10 mg |
| witamina B1 3a820 | 15 mg |
| witamina B2 3a825i | 20 mg |
| witamina b6 jako chlorowodorek pirydoksyny (3a831) | 20 mg |
| Witamina B12 (kobalamina) | 300 µg |
| Niacynamid (3a315) | 65 mg |
| D-pantotenian wapnia (3a841) | 40 mg |
| kwas foliowy 3a316 | 2,5 mg |
| Biotyna (3a880) | 120 mg |
| witamina C 3a300 | 50 mg |
| Chlorek choliny (3a890) | 400 mg |
| żelazo jako hydrat żelaza II glicyny chelatu żelaza 3b108 | 150 mg |
| miedź jako glicynowy chelat miedzi, hydrat | 10 mg |
| cynk z hydratów chelatu cynkowo-glicynowego | 75 mg |
| mangan jako chelat glicyno-manganowy, hydrat | 40 mg |
| Jod jako bezwodny jodan wapnia (3b202) | 1 mg |
| selen jako drożdże selenowe z Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inaktywowane 3b811 | 0,2 mg |
dodatki technologiczne
| Zawartość | na 1 kg |
|---|---|
| Butylhydroxytoluol BHT E321 | 150 mg |
Skład
odtłuszczone mleko w proszku, białko serwatkowe w proszku, słodka serwatka w proszku, oleje roślinne (kokos, palma), glukoza, olej rzepakowy, tlenek magnezu, całe jajko w proszku, Calciumcarbonat