Cavalor An Energy Boost Tube, 60 g
Bezpośredni zastrzyk energii
73,00 zł
(1 216,67 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 23%
Właściwości i zalety
- Specjalnie dla koni sportowych
- Większa wydajność
- Skuteczna regeneracja
Nr art.: AGA-472646, EAN: 5425016900314
Opis
Szybka energia dla konia sportowego, aby mógł rywalizować z maksymalną mocą. Podczas pocenia się w stresujących sytuacjach, takich jak podróż na zawody, koń traci ważne minerały. Może to mieć negatywny wpływ na wytrzymałość i prowadzić do szybszego zmęczenia. Energy Boost może zapewnić wsparcie w takich przypadkach. Stosowanie po ciężkim wysiłku optymalizuje fazę regeneracji.
Zalecenia żywieniowe:
Podać jedną dawkę na krótko przed wysiłkiem (maksymalnie 30 minut przed).
W celu optymalnej regeneracji podać drugą dawkę po wysiłku.
Dawkowanie na konia:
Kuce i konie rekreacyjne: 1/2 dawki przypominającej
Konie sportowe: 1 dawka przypominająca
Maksymalnie 3 dawki przypominające dziennie. Jeden booster odpowiada 60 g.
Zawsze należy zapewnić świeżą wodę pitną!
| Marki: | Cavalor |
|---|---|
| Typy koni: | Konie sportowe |
| Obszar zastosowania: | Wydajność i kondycja, Regeneracja |
| Producent: | Nutriquine N.V., Booiebos 6c/8, 9031, Drongen, Belgia, info@cavalor.com |
Skład
glukoza, chlorek sodu, mleczan wapnia, chlorek potasu, chlorek magnezu, propionian sodu, Kaliumsorbat
Zawartość
Dodatki
| Zawartość | na 1 kg |
|---|---|
| lizyna | 3.787,75 mg |
| L-treonina | 4.545 mg |
| L-tryptofan | 3.787,5 mg |
dodatki technologiczne
| Zawartość | na 1 kg |
|---|---|
| Butylhydroxytoluol BHT E321 | 40.820 mg |
| kwas cytrynowy | 74.350 mg |
| galusan propylu | 27.000 mg |
witaminy
| Zawartość | na 1 kg |
|---|---|
| Witamina B1 (3a821) | 1.060 mg |
| witamina B2 jako ryboflawina | 1.212 mg |
| Witamina C (3a312) | 2.598 mg |
| witamina b6 jako chlorowodorek pirydoksyny (3a831) | 1.136 mg |
| Niacyna (3a314) | 681 mg |
| witamina B12 | 1.515 mg |
Skład analityczny
| Zawartość | |
|---|---|
| wilgoć | 69 % |
| białko surowe | 1,35 % |
| surowy tłuszcz | 0,2 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| surowy popiół | 10,5 % |
| surowe włókno | 0,1 % |
| cukier | 10,5 % |
| sód | 2,2 % |
| wapń | 0,2 % |
| potas | 0,56 % |
| magnez | 0,082 % |
| chlorek | 5,64 % |
Pasujące produkty
Podobne produkty
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla Cavalor An Energy Boost Tube
| 5 gwiazdek | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 3 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 2 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
1 ocena
- Nie jest dostępna żadna recenzja