Agrobs Seniormineral, 3 kg
Całościowa pielęgnacja starszych koni
186,00 zł
(62,00 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 23%
Właściwości i zalety
- Bez zbóż i melasy
- Z minerałami, witaminami i pierwiastkami śladowymi
- Niska zawartość skrobi i cukru
Nr art.: ASS-053450, EAN: 4039159111226
Opis
Z wiekiem zmieniają się również wymagania mineralne konia.
Podstawą Seniormineral jest sprawdzony suchy zielony błonnik Agrobs, a także aminokwasy, witaminy z grupy B i witamina C. Makuch lniany, drożdże piwne i wyselekcjonowane oleje mogą pozytywnie wpłynąć na sierść. Całość dopełniają owoce, warzywa i dzika róża.
Ze względu na niską zawartość skrobi i cukru oraz brak zbóż i melasy, Seniormineral można podawać również koniom z problemami metabolicznymi.
Zalecenie żywieniowe:
10 do 15 g na 100 kg masy ciała na dzień
(koń 600 kg = 60 do 90 g)
| Marki: | Agrobs |
|---|---|
| Deklaracja żywieniowa: | Karma uzupełniająca |
| Typy koni: | Seniorzy i starsze konie |
| Przechowywanie: | Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu i chronić przed światłem |
| Producent: | Agrobs GmbH, Angerbreite 27, D-82541, Degerndorf, Niemcy, www.pferdefutter.de |
Skład
suche zielone włókna Pre Alpin, Calciumcarbonat, siarczan magnezu, fosforan dwuwapnia, drożdże piwne i produkty z drożdży piwnych, mieszanka nasion oleistych (siemię lniane, nasiona słonecznika, nasiona czarnuszki), marchew, burak, owoce dzikiej róży, wapno z wodorostów morskich, sól
Zawartość
Skład analityczny
| Zawartość | |
|---|---|
| białko surowe | 10 % |
| sód | 0,87 % |
| surowe oleje i tłuszcze | 5 % |
| surowe włókno | 7 % |
| surowy popiół | 45 % |
| cystyna | 0,06 % |
| wapń | 13 % |
| treonina | 0,22 % |
| fosfor | 5 % |
| skrobia | 3,5 % |
| magnez | 2 % |
| cukier | 3,5 % |
Dodatki na kg
| Zawartość | |
|---|---|
| witamina A | 100.000 IE |
| witamina D3 | 10.000 IE |
| witamina C | 20.000 mg |
| octan α-tokoferolu witaminy E | 15.000 mg |
| witamina B1 | 900 mg |
| witamina B2 | 600 mg |
| witamina B6 | 600 mg |
| witamina B12 | 2.000 µg |
| kwas pantotenowy | 1.000 mg |
| kwas nikotynowy | 1.500 mg |
| chlorek choliny | 500 mg |
| kwas foliowy | 200 mg |
| biotyna | 15.000 µg |
| żelazo E1 jako monohydrat siarczanu żelaza | 500 mg |
| miedź jako pentahydrat siarczanu miedzi E4, aminokwasowy chelat miedzi, hydrat | 1.000 mg |
| mangan jako monohydrat siarczanu manganu(II) E5, chelat aminokwasowy manganu, hydrat | 1.500 mg |
| cynk jako monohydrat siarczanu cynku E6, aminokwasowy chelat cynku, hydrat | 6.000 mg |
| selen jako selenin sodu i organiczne, inaktywowane drożdże selenowe | 15 mg |
| jod w jodanie wapnia | 10 mg |
| kobalt jako zasadowy węglan kobaltu(II), monohydrat E3 | 10 mg |
Pasujące produkty
Podobne produkty
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla Agrobs Seniormineral
7 recenzji klientów w innym języku
| 5 gwiazdek | | 16 | (88%) |
|---|---|---|---|
| 4 gwiazdki | | 2 | (11%) |
| 3 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 2 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
18 ocen
Brak opinii w języku: polski. Dostępne są 7 recenzje w innym języku.
- Nie jest dostępna żadna recenzja