Stiefel Witaminy w płynie, 1 l
Dla skuteczniejszego odżywiania
81,00 zł
        (81,00 zł / l,  włącznie z kwotą VAT 23% 
Właściwości i zalety
- Z wartościowymi składnikami
- Może wyrównać niedobory
- Pozytywny wpływ na ogólny stan
Nr art.: Xin-IN-ST000101, EAN: 4037877100119
Opis
Witaminy w płynie marki Stiefel to płynna kombinacja cennych witamin, pierwiastków śladowych i aminokwasów, która może uzupełnić niedobory występujące w organizmie. W ten sposób płyn ten stanowi rozsądne i wysokiej jakości ulepszenie dziennej podstawowej dawki pokarmowej. Stosowanie tego suplementu może pozytywnie wpłynąć na ogólny stan koni sportowych, użytkowych i hodowlanych.
Wskazówka dotycząca karmienia:
Duże konie (600 kg masy ciała): 60 ml dziennie
Małe konie: 30 ml dziennie
WSKAZÓWKA: w okresach wzmożonego stresu dzienną dawkę można zwiększyć o 30 ml.
Ze względu na wyższą zawartość dodatków w porównaniu z paszą pełnoporcjową, tę paszę można dawkować tylko do 150 ml dziennie. Karmę przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Spożyć szybko po otwarciu. Trzymaj z dala od małych dzieci. Proszę zwrócić uwagę na aktualne wytyczne antydopingowe FN (ADMR).
| Marki: | Stiefel | 
|---|---|
| Deklaracja żywieniowa: | Karma uzupełniająca | 
| Obszar zastosowania: | Wydajność i kondycja, Muskulatura | 
| Producent: | Innopha GmbH, Walther-Nothelfer-Str. 7, 66687 , Wadern, Niemcy, www.innopha.de/de | 
Skład
melasa, Propylenglykol, Sonnenblumenöl
Zawartość
Składniki analityczne
| Zawartość | |
|---|---|
| białko surowe | 3,3 % | 
| Rohfett | 1,2 % | 
| surowe włókno | 0,1 % | 
| surowy popiół | 7 % | 
| sód | 0,18 % | 
| wilgotność | 58,2 % | 
Dodatki dietetyczne na kg
| Zawartość | |
|---|---|
| Vitamin A (3a672a) | 251.000 IE | 
| Vitamin D3 (3a671) | 100.000 IE | 
| witamina E (3a700) | 1.350 mg | 
| Vitamin B1 (3a821) | 400 mg | 
| Vitamin B2 | 800 mg | 
| witamina B6 (3a831) | 400 mg | 
| witamina B12 (cyjanokobalamina) | 1.000 mg | 
| witamina K3 (3a710) | 50 mg | 
| kwas foliowy (3a316) | 300 mg | 
| Ca-D-pantotenian (3a841) | 250 mg | 
| Vitamin C (3a300) | 1.000 mg | 
| niacynamid (3a315) | 1.800 mg | 
| cynk (hydrat chelatu cynku glicyny) | 380 mg | 
| Wodzian chelatu glicyny żelaza) ) (Żelazo(II) | 1.140 mg | 
| mangan (hydrat chelatu glicyno-manganowego) | 130 mg | 
| Wodzian chelatu glicyny miedzi) (Miedź(II) | 50 mg | 
| selen jako selenin sodu (E8) (3b801) | 11 mg | 
| jod jako jodek potasu (3b201) | 100 mg | 
Pasujące produkty
Podobne produkty
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla Stiefel Witaminy w płynie
3 recenzje klientów w innym języku
|  5 gwiazdek |  | 3 | (60%) | 
|---|---|---|---|
|  4 gwiazdki |  | 1 | (20%) | 
|  3 gwiazdki |  | 1 | (20%) | 
|  2 gwiazdki |  | 0 | (0%) | 
|  1 gwiazdka |  | 0 | (0%) | 
5 ocen
  
Brak opinii w języku: polski. Dostępne są 3 recenzje w innym języku.
- Nie jest dostępna żadna recenzja
 
    
    
     
    