SPEED Das Volle Korn - Musli pełnoziarniste, 20 kg
Delikatnie przetworzone pełnoziarniste musli dla koni
97,00 zł
(4,85 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 23%
Właściwości i zalety
- Bez granulatu i owsa
- Łatwo przyswajalne składniki odżywcze
- Zawiera witaminy, minerały i pierwiastki śladowe
Nr art.: MUE-33100219, EAN: 4260655859200
Opis
SPEED Das Volle Korn to naturalna pasza dla koni wyprodukowana z wysokiej jakości pełnoziarnistych zbóż. Delikatne procesy trawienia sprawiają, że energia i składniki odżywcze są szczególnie łatwo dostępne, dzięki czemu mogą być optymalnie wchłaniane przez konia.
Smaczna receptura bez owsa jest odpowiednia dla koni i kuców o różnych wymaganiach wydajnościowych. Pasza zawiera zharmonizowaną mieszankę witamin, minerałów i pierwiastków śladowych, aby idealnie pokryć zapotrzebowanie.
Zalecenia żywieniowe:
1-3 kg dziennie, w zależności od potrzeb i wymagań wydajnościowych.
| Marki: | SPEED |
|---|---|
| Właściwości: | bez owsa |
| Deklaracja żywieniowa: | Karma uzupełniająca |
| Przechowywanie: | Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu i chronić przed światłem |
| Obszar zastosowania: | Trawienie i flora jelitowa |
| Producent: | Mühldorfer Nutrition AG, Edisonstraße 11, 84453, Mühldorf am Inn, Niemcy, www.muehldorfer-pferdefutter.de |
Skład
44 % kukurydza (prażona, rolowana), 44 % jęczmień (prażony, wałkowany), 3,5 % melasa, 3 % Nasiona słonecznika, 2 % siemię lniane, 1,62 % węglan wapnia, 0,24 % chlorek sodu, 0,23 % Natriumbicarbonat, 0,21 % otręby pszenne, 0,18 % tlenek magnezu, 0,12 % Fosforan jednowapniowy
Zawartość
Skład analityczny
| Zawartość | na 1 kg |
|---|---|
| białko surowe | 10,12 % |
| surowe włókno | 4,61 % |
| surowe oleje i tłuszcze | 4,15 % |
| surowy popiół | 2,55 % |
| wapń | 0,7 % |
| fosfor | 0,43 % |
| sód | 0,26 % |
| wymienna energia ME | 12,55 mj |
| strawne białko | 7,55 % |
| skrobia | 49,89 % |
| cukier | 3,66 % |
Dodatki odżywcze i fizjologiczne
| Zawartość | na 1 kg |
|---|---|
| witamina A 3a672a | 9.600 IE |
| Witamina D3 (3a671) | 1.500 IE |
| witamina E (3a700) | 60 mg |
| Witamina B1 (3a821) | 1,5 mg |
| Vitamin B2 | 6 mg |
| Witamina B6 (3a831) | 4,5 mg |
| witamina B12 | 24 µg |
| Witamina C (3a300) | 60 mg |
| kwas foliowy 3a316 | 3 mg |
| D-pantotenian wapnia (3a841) | 9 mg |
| Niacynamid (3a315) | 24 mg |
| Chlorek choliny (3a890) | 60 mg |
| Biotyna (3a880) | 30 µg |
| tlenek cynku (3b603) | 104,4 mg |
| Hydrat chelatu cynku glicyny | 15,6 mg |
| monohydrat siarczanu żelaza | 54 mg |
| hydrat chelatu glicyny żelaza(II) | 6 mg |
| mangan jako tlenek manganu (ii) (3b502) | 80,1 mg |
| hydrat chelatu manganu glicyny | 9,9 mg |
| pentahydrat siarczanu miedzi(II) | 22,5 mg |
| hydrat chelatu miedzi glicyny | 7,5 mg |
| Jodan wapnia, bezwodny (3b202) | 1,2 mg |
| selenian sodu | 0,56 mg |
| selenometionina z Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 inaktywowane drożdże selenowe (3b813) | 0,05 mg |
| molibden jako molibdenian sodu | 0,3 mg |
dodatki technologiczne
| Zawartość | na 1 kg |
|---|---|
| Klinoptylolit pochodzenia osadowego (1g568) | 1.500 mg |