NATUSAT Całe owoce dzikiej róży, 500 g
10 razy więcej witaminy C niż w owocach cytrusowych!
47,99 zł
(95,98 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 23%
Właściwości i zalety
- Wspomaga zdrową funkcję chrząstki i tkanki łącznej
- Wspomaga zdrowe funkcjonowanie układu odpornościowego
- 100% naturalne
Opis
Owoce dzikiej róży charakteryzują się szczególnie wysoką zawartością witaminy C. Wspomagają one prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego oraz sprzyjają naturalnemu rozwojowi chrząstki i tkanek.
Zalecenie żywieniowe:
- 10-30 g na 500 kg żywej wagi na dzień
| Nr art.: | NAT-25075 |
|---|---|
| Zawartość: | 500 g |
| EAN: | 4260378070548 |
| Numer producenta: | 25075 |
| Marki: | NATUSAT |
| Postać dawkowania: | Płatki |
| Deklaracja żywieniowa: | Karma uzupełniająca |
| Typy koni: | wszystkie konie |
| Przechowywanie: | Przechowywać w miejscu chroniącym aromat, Przechowywać szczelnie zamknięte, Przechowywać w suchym miejscu |
| Obszar zastosowania: | Stawy/więzadła/ścięgna (układ mięśniowo-szkieletowy), Układ odpornościowy i obrona |
Skład analityczny
| Zawartość | |
|---|---|
| surowe włókno | 24,6 % |
| Rohprotein | 0 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| Rohasche | 0 % |
Informacje prawne
| Producent: | Natusat GmbH, Haldenloh C1, 86465, Welden, Niemcy, www.natusat.com |
|---|
Pasujące produkty
Podobne produkty
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla NATUSAT Całe owoce dzikiej róży
5,0 z 5 gwiazdek
| 5 gwiazdek | | 6 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 3 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 2 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
6 ocen
- Nie jest dostępna żadna recenzja