NAF General Purpose Supplement, 3 kg
Wsparcie ogólnej witalności
287,00 zł
(95,67 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 23%
Właściwości i zalety
- Pełne spektrum składników odżywczych
- Połączenie witamin i minerałów
- Nadaje się do długotrwałego podawania
Nr art.: FKF-V100010, EAN: 5032410136234
Opis
Szczególnie w przypadku koni otrzymujących mniejszą ilość paszy treściwej ważne może być uzupełnienie gęstości składników odżywczych witaminami i minerałami. General Purpose Supplemen marki NAF to kombinacja składników odżywczych, która idealnie nadaje się do uzupełnienia diety bogatej w błonnik o niskiej zawartości, która przyczynia się do wsparcia ogólnej witalności konia.
Zalecenia żywieniowe:
Dodawaj do codziennej karmy przez cały rok.
| Typ konia | Ilość dziennie | W łyżkach miarowych |
| Konie (600 kg+) | 75 g | 2 1/2 ml |
| Małe konie (400-600 kg) | 60 g | 2 ml |
| Kuce (300-400 kg) | 45 g | 1 1/2 ml |
| Kuce (do 200 kg) | 30 g | 1 ml |
- Stopniowo przyzwyczajaj wybredne konie.
- Nie przekraczaj zalecanej dawki maksymalnej.
- Miarka o pojemności 50 ml mieści ok. 30 g.
- Przy karmieniu 60 g dziennie 3 kg wiadro wystarcza na około 50 dni.
| Marki: | NAF |
|---|---|
| Deklaracja żywieniowa: | Karma uzupełniająca |
| Przechowywanie: | Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu i chronić przed światłem |
| Obszar zastosowania: | Witaminy, minerały i pierwiastki śladowe |
| Producent: | Greencoat Ltd, Wonastow Road, Industrial Estate West, GB-NP25 5J, Monmouth, Wielka Brytania, www.naf-equine.eu |
Skład
środki pszenne, kukurydza, Calciumcarbonat, drożdże piwne, fosforan wapnia, chlorek sodu, olej rzepakowy, oleje roślinne (olej kokosowy, olej palmowy), tlenek magnezu
Zawartość
Dodatki odżywcze i fizjologiczne
| Zawartość | na kg |
|---|---|
| DL-metionina 3c301 | 4.960 mg |
| monochlorowodorek L-lizyny 3c322 | 9.930 mg |
| Jodan wapnia, bezwodny (3b202) | 19,8 mg |
| miedź jako pentahydrat siarczanu miedzi II (3b405) | 893 mg |
| mangan jako tlenek manganu (ii) (3b502) | 1.990 mg |
| selen jako selenometionina z Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 3b810 | 7,94 mg |
| tlenek cynku (3b603) | 3.970 mg |
| Biotyna (3a880) | 31,7 mg |
| kwas pantotenowy 3a841 | 539 mg |
| Chlorek choliny (3a890) | 1.990 mg |
| kwas foliowy 3a316 | 148 mg |
| Niacynamid (3a315) | 879 mg |
| witamina A 3a672a | 298.000 IE |
| Witamina B1 (3a821) | 496 mg |
| witamina B12 | 3.310 µg |
| witamina B2 3a825i | 331 mg |
| Witamina B6 (3a831) | 198 mg |
| Witamina D3 (3a671) | 49.700 IE |
| witamina E (3a700) | 8.440 IE |
| witamina K3 3a711 | 168 mg |
Skład analityczny
| Zawartość | |
|---|---|
| białko surowe | 15,7 % |
| surowe oleje i tłuszcze | 3,7 % |
| surowy popiół | 25,1 % |
| surowe włókno | 3,7 % |
| popiół kwasoodporny | 0,9 % |
| wapń | 6,1 % |
| sód | 0,85 % |