Josera Lekka mieszanka, 20 kg
Smaczne musli z jabłkami i lucerną
125,00 zł
        (6,25 zł / kg,  włącznie z kwotą VAT 23% 
Właściwości i zalety
- Obniżona zawartość energii
- Idealny dla koni lekko pracujących
- Z minerałami i witaminami
Nr art.: XZO-JOS-186414, EAN: 4032254759959
Opis
Lekka mieszanka Josera to musli o obniżonej wartości energetycznej i bez owsa owsa, przeznaczone do karmienia koni lekko przepracowanych i koni niepracujących. Wzbogacony o najważniejsze witaminy i minerały. Ziarno ulega rozkładowi hydrotermicznemu i jest łatwo strawne. Zoptymalizowane dzięki wysokiej zawartości błonnika roślinnego z wytłoków jabłkowych, otrębów pszennych i lucerny, musli jest odpowiednie również dla koni z wrażliwym układem trawiennym. Wytłoki jabłkowe również smakują naprawdę pysznie.
Zalecenia żywieniowe:
Stosowany jako jedyny pokarm w ramach racji siana:
W zależności od wydajności pracy ok. 300-500 g na 100 kg masy ciała dziennie w celu pokrycia zapotrzebowania energetycznego.
- Już od 2 kg dziennie duży koń jest odpowiednio zaopatrzony we wszystkie witaminy i minerały.
- W przypadku mniejszych ilości karmy zaleca się suplementację Joker-Mineral lub Zioła i marchew Mineral.
1 litr Josera lekka mieszanka odpowiada ok. 530 g.
| Marki: | Josera | 
|---|---|
| Deklaracja żywieniowa: | Karma uzupełniająca | 
| Typy koni: | konie hodowlane | 
| Wskazówki dotyczące karmienia: | Ze względu na wyższą zawartość pierwiastków śladowych w porównaniu z paszą pełnoporcjową, tę paszę uzupełniającą można podawać koniom wyłącznie w ilości do 50% dziennej dawki pokarmowej. | 
| Producent: | foodforplanet GmbH & Co. KG, Industriegebiet Süd, 63924, Kleinheubach, Niemcy, www.josera.de | 
Skład
37 % Rozdrobnione płatki jęczmienne, 23 % Rozdrobnione płatki kukurydziane, 22 % zielona mączka z lucerny, 10 % Apfeltrester, 3,3 % melasa, 2 % otręby pszenne, 1 % Calciumcarbonat, 0,5 % fosforan jednowapniowy, 0,5 % Natriumchlorid, 0,2 % Magnesiumoxid, 0,1 % Rafinowany olej roślinny
Zawartość
Skład analityczny
| Zawartość | |
|---|---|
| białko surowe | 10 % | 
| surowe oleje i tłuszcze | 2,5 % | 
| surowe włókno | 10,5 % | 
| surowy popiół | 6 % | 
| wapń | 1 % | 
| fosfor | 0,4 % | 
| sód | 0,2 % | 
| magnez | 0,2 % | 
| verdauliche Energie | 11,6 mj | 
| strawne białko surowe (dXP) | 7,6 % | 
| Stärke | 37 % | 
| Zucker | 4 % | 
| Lysin | 2,9 g | 
Dodatki odżywcze i fizjologiczne
| Zawartość | na 1 kg | 
|---|---|
| witamina A 3a672a | 8.000 IE | 
| Witamina D3 (3a671) | 800 IE | 
| Witamina E / octan all-rac-alfa-tokoferylu (3a700) | 330 mg | 
| Witamina B1 (3a821) | 17 mg | 
| Witamina B2 (3a825i) | 12 mg | 
| Witamina B6 (3a831) | 12 mg | 
| witamina B12 | 150 µg | 
| Niacynamid (3a315) | 30 mg | 
| D-pantotenian wapnia (3a841) | 20 mg | 
| kwas foliowy 3a316 | 7 mg | 
| Biotyna (3a880) | 500 µg | 
| Chlorek choliny (3a890) | 250 mg | 
| cynk jako chelat aminokwasowy, hydrat (3b606) | 108 mg | 
| Cynk jako monohydrat siarczanu cynku (3b605) | 108 mg | 
| Mangan w postaci siarczanu manganu II, monohydrat (3b503) | 100 mg | 
| Miedź jako hydrat chelatu aminokwasowego miedzi(II) (3b406) | 25 mg | 
| miedź jako pentahydrat siarczanu miedzi II (3b405) | 25 mg | 
| Jod jako bezwodny jodan wapnia (3b202) | 1 mg | 
| Selen jako selenin sodu (3b801) | 0,9 mg | 
 
    
   