Josera Mineralcobs Kraut & Rüben – granulat mineralny z ziołami i burakami, 3 kg
Mineralne uzupełnienie diety w formie smacznych przysmaków.
92,00 zł
(30,67 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 23%
Właściwości i zalety
- Minerały podawane bezpośrednio z ręki
- Bez zbóż i melasy
- Idealne dla koni utrzymywanych grupowo
Opis
Mineralcobs Kraut & Rüben – granulat mineralny z ziołami i burakami to prasowane kostki zawierające ważne witaminy i składniki mineralne. Bezzbożową i bezmelasową recepturę uzupełniają aromatyczne zioła. Produkt można podawać bezpośrednio z ręki, jednocześnie uzupełniając dietę i nagradzając konia.
Stanowi praktyczną alternatywę podczas sezonu pastwiskowego oraz dla koni utrzymywanych bez paszy treściwej. Jest odpowiedni dla wszystkich koni i kuców, zarówno niepracujących, jak i aktywnych sportowo.
Zalecenia żywieniowe:
Koniom niepracującym lub lekko pracującym podawaj dziennie 20 g na każde 100 kg masy ciała.
| Typ konia | Dzienna porcja |
|---|---|
| Kuce i małe konie | 60 g |
| Duże konie | 120 g |
Jedna kostka waży około 5–6 g.
| Nr art.: | XZO-JOS-109100 |
|---|---|
| Zawartość: | 3 kg |
| EAN: | 4032254782124 |
| Numer producenta: | 109100 |
| Marki: | Josera |
| Właściwości: | bez zbóż, nietestowane na zwierzętach, bez GMO, bez sztucznych aromatów, bez melasy, bez sztucznych barwników |
| Deklaracja żywieniowa: | Karma uzupełniająca |
| Wskazówki dotyczące karmienia: | Ze względu na wyższą zawartość pierwiastków śladowych w porównaniu z paszą pełnoporcjową, tę paszę uzupełniającą można podawać koniom wyłącznie w ilości do 6% dziennej dawki pokarmowej. |
Zawartość
Skład analityczny
| Zawartość | |
|---|---|
| białko surowe | 11,6 % |
| tłuszcz surowy | 4,4 % |
| surowe włókno | 14,4 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| surowy popiół | 27,4 % |
| wapń | 6 % |
| fosfor | 2 % |
| sód | 2,1 % |
| magnez | 2 % |
| skrobia | 6,3 % |
| cukier | 3,7 % |
Dodatki odżywcze i fizjologiczne
| Zawartość | na kg |
|---|---|
| witamina A 3a672a | 200.000 IE |
| Witamina D3 (3a671) | 20.000 IE |
| Witamina E / octan all-rac-alfa-tokoferylu (3a700) | 2.500 Milligramm |
| Witamina C (3a312) | 625 Milligramm |
| Witamina B1 (3a821) | 125 Milligramm |
| Witamina B2 (3a825i) | 125 Milligramm |
| Witamina B6 (3a831) | 125 Milligramm |
| witamina B12 | 625 Microgramm |
| Niacyna (3a314) | 625 Milligramm |
| D-pantotenian wapnia (3a841) | 310 Milligramm |
| kwas foliowy 3a316 | 25 Milligramm |
| Biotyna (3a880) | 6.250 Microgramm |
| Chlorek choliny (3a890) | 3.125 Milligramm |
| tlenek cynku (3b603) | 3.100 Milligramm |
| mangan jako tlenek manganu (ii) (3b502) | 1.060 Milligramm |
| miedź jako pentahydrat siarczanu miedzi II (3b405) | 430 Milligramm |
| żelazo z monohydratu siarczanu żelazawego | 225 Milligramm |
| Jod jako bezwodny jodan wapnia (3b202) | 37 Milligramm |
| Selen jako selenin sodu (3b801) | 5 Milligramm |
Skład
17 % Zielona mąka z lucerny, 16 % wytłoki jabłkowe, 13 % makuch lniany, 11,5 % zielona mąka z trawy, 8 % Fosforan jednowapniowy, 6 % węglan wapnia, 5,6 % Ciasto z czarnego kminku, 5,5 % chlorek sodu, 3,3 % tlenek magnezu, 2,5 % zioła (mięta pieprzowa, Nasiona kminku, Kozieradka, Korzeń lukrecji, korzeń kurkumy, Korzeń tataraku, koper włoski, Kwiat rumianku), 2,5 % Posiłek karobowy
Produkcja Josera jest w 100% neutralna dla klimatu
Informacje prawne
| Producent: | foodforplanet GmbH & Co. KG, Industriegebiet Süd, 63924, Kleinheubach, Niemcy, www.josera.de |
|---|