Höveler EF PferdeMüsli - musli dla koni, 20 kg
Wartościowe energetycznie musli bez owsa
107,00 zł
(5,35 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 23%
Właściwości i zalety
- Kompletna alternatywa dla paszy
- Bezpyłowe płatki zbożowe
- Z zawartością melasy
Nr art.: ASS-4500285, EAN: n/a
Opis
Oryginalne EF PferdeMüsli jest celowo produkowany bez owsa, ale z zawartością zbóż przekraczającą 70%. Zboża, takie jak kukurydza, jęczmień i płatki pszenne, są wybierane tak, aby zawarta w nich skrobia mogła zostać szybko i całkowicie strawiona w jelicie cienkim. Dlatego też receptura, uzupełniona lucerną, otrębami pszennymi i melasą, jest również idealna dla koni z wrażliwością trawienną. Drożdże piwne, bogate w witaminy z grupy B, są zawarte w składzie, aby wspierać florę jelita grubego. Dzięki melasie jest to bezpyłowe musli, które również smakuje wyśmienicie.
Zalecenia żywieniowe:
| Sytuacja | Ilość na 100 kg żywej wagi na dzień |
| Lekka praca | 200 g musli |
| Średnia praca | 400 g musli |
| Ciężka praca | 700 g musli |
Dzienna dawka siana powinna wynosić 1-1,5 kg.
| Marki: | Höveler |
|---|---|
| Właściwości: | bez owsa |
| Deklaracja żywieniowa: | Karma uzupełniająca |
| Typy koni: | Konie sportowe, konie rekreacyjne |
| Producent: | Care by Höveler, Industrieweg 110, 48155, Münster, Niemcy, info@equovis.de |
Skład
płatki jęczmienne, płatki kukurydziane, zielona mączka z lucerny, płatki pszenne, pszenica, otręby pszenne, melasa buraczana, łuski orkiszowe, Calciumcarbonat, kukurydza, jęczmień, chlorek sodu, fosforan wapnia, olej lniany, tlenek magnezu, młóto browarniane, drożdże piwne
Zawartość
| Zawartość | |
|---|---|
| białko surowe | 11 % |
| surowe włókno | 5 % |
| surowy popiół | 6 % |
| surowy tłuszcz | 3 % |
| skrobia | 48 % |
| cukier | 4 % |
| wapń | 1,1 % |
| fosfor | 0,43 % |
| magnez | 0,34 % |
| sód | 0,32 % |
Przyswajalność
| Zawartość | na 1 kg |
|---|---|
| trawione surowe białko | 78 g |
| trawiona energia | 12,2 mj |
| trawiona energia | 13,9 mj |
Dodatki odżywcze i fizjologiczne
| Zawartość | na 1 kg |
|---|---|
| witamina A 3a672a | 22.250 IE |
| Witamina D3 (3a671) | 2.225 IE |
| witamina E (3a700) | 300 mg |
| żelazo z monohydratu siarczanu żelazawego | 125 mg |
| Jod jako bezwodny jodan wapnia (3b202) | 0,75 mg |
| miedź jako pentahydrat siarczanu miedzi II (3b405) | 15 mg |
| mangan jako tlenek manganu (ii) (3b502) | 50 mg |
| tlenek cynku (3b603) | 71 mg |
| Selen jako selenin sodu (3b801) | 0,3 mg |
| Biotyna (3a880) | 500 µg |
Pasujące produkty
Podobne produkty
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla Höveler EF PferdeMüsli - musli dla koni
1 recenzja klienta w innym języku
| 5 gwiazdek | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 3 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 2 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
1 ocena
Brak opinii w języku: polski. Dostępna 1 recenzja w innym języku.
- Nie jest dostępna żadna recenzja