ALL-WIN Horse Prime Shine, 15 kg
Receptura musli wspierająca połysk sierści
177,00 zł
(11,80 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 23%
Właściwości i zalety
- Bez zbóż i cukru
- Bogactwo błonnika
- Wysokiej jakości kwasy tłuszczowe
Nr art.: AGA-2786, EAN: 4068088001179
Opis
Dzięki ALL-WIN Horse Prime Shine możesz zapewnić swojemu koniowi ukierunkowane, wysokiej jakości składniki odżywcze, które mogą przyczynić się do lśniącej sierści. Ten suplement paszowy jest bezzbożowy i nie zawiera dodatku cukru. Zawiera za to cenne włókno i nienasycone kwasy tłuszczowe, które są szczególnie dobrze wykorzystywane w połączeniu z olejem związanym z włóknem. Pomimo wysokiej gęstości składników odżywczych, receptura pozostaje bardzo smaczna.
Właściwości:
- Bez zbóż, bez dodatku cukru
- Bogate w błonnik
- Wysoko skoncentrowane nienasycone kwasy tłuszczowe
- Olej związany z błonnikiem dla optymalnego wykorzystania
- Smaczna receptura
Zalecenia żywieniowe:
- 50-180 g na 100 kg masy ciała
- Maksymalnie 1,5 kg na zwierzę dziennie
- Zawsze zapewniaj świeżą wodę
| Marki: | ALL-WIN Horse |
|---|---|
| Właściwości: | bez zbóż, bez dodatku cukru |
| Deklaracja żywieniowa: | Karma uzupełniająca |
| Obszar zastosowania: | Skóra i futro |
| Producent: | Deikra-Futter GmbH, Mühlstraße 4, 86470, Thannhausen, Niemcy, www.deikra-futter.de/startseite.html |
Skład
otwarte siemię lniane, strąki grochu, olej rzepakowy, Posiłek karobowy, pasza ze śruty poekstrakcyjnej rzepakowej trawiona trzciną cukrową, otręby pszenne, pieczone płatki sojowe, Apfeltrester, węglan wapnia
Zawartość
Skład analityczny
| Zawartość | |
|---|---|
| białko surowe | 13,2 % |
| surowe włókno | 13,8 % |
| surowe oleje i tłuszcze | 22,4 % |
| surowy popiół | 11,3 % |
| skrobia | 4,16 % |
| cukier | 6,54 % |
| wapń | 2 % |
| fosfor | 0,75 % |
| magnez | 0,5 % |
| sód | 0,7 % |
| trawiona energia | 14,9 mj |
Dodatki odżywcze i fizjologiczne
| Zawartość | na 1 kg |
|---|---|
| witamina A 3a672a | 38.900 IE |
| Witamina D3 (3a671) | 5.900 IE |
| witamina E (3a700) | 850 mg |
| Chelat aminokwasowy miedzi (3b406), hydrat | 24 mg |
| miedź jako pentahydrat siarczanu miedzi | 107,1 mg |
| żelazo w postaci chelatu aminokwasowego żelaza, hydrat (3b106) | 71 mg |
| kobalt jako powlekane granulki węglanu kobaltu II 3b304 | 0,3 mg |
| żelazo jako fumaran żelaza 3b105 | 95 mg |
| żelazo E1 jako monohydrat siarczanu żelaza | 172 mg |
| Jod jako bezwodny jodan wapnia (3b202) | 4,1 mg |
| mangan E5 jako chelat aminokwasowy manganu, hydrat | 48 mg |
| mangan jako tlenek manganu | 198 mg |
| cynk jako chelat aminokwasowy, hydrat (3b606) | 95 mg |
| tlenek cynku (3b603) | 428,6 mg |
| Selen jako selenin sodu (3b801) | 1,65 mg |
Dodatki sensoryczne
| Zawartość | na 1 kg |
|---|---|
| olejki eteryczne ziołowe | 1.000 mg |