ALL-WIN Horse Meal Deal, 15 kg
Musli bez owsa z jabłkiem, bez dodatku cukru
145,00 zł
(9,67 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 23%
Właściwości i zalety
- Smaczne kawałki jabłka
- Zoptymalizowane z witaminą E
- Nie zawiera owsa
Nr art.: AGA-2307, EAN: 4068088000837
Opis
ALL-WIN Horse Meal Deal - Musli bez owsa z jabłkiem, bez dodatku cukru
Zbilansowane musli do ekonomicznego żywienia z czynnikiem przyjemności.
- Z jabłkiem dla wysokiej akceptacji
- Witamina E - może wspierać ochronę komórek
- Bez owsa i dodatku cukru
- Wysoka czystość produktu
Karmienie:
2-4 kg dziennie (250-500 g na 100 kg masy ciała) z paszą objętościową. Zawsze podawać wodę.
| Marki: | ALL-WIN Horse |
|---|---|
| Właściwości: | bez dodatku cukru, bez owsa |
| Deklaracja żywieniowa: | Karma uzupełniająca |
| Przechowywanie: | Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu i chronić przed światłem |
| Producent: | Deikra-Futter GmbH, Mühlstraße 4, 86470, Thannhausen, Niemcy, www.deikra-futter.de/startseite.html |
Skład
płatki kukurydziane, otręby owsiane, otręby pszenne, płatki jęczmienne, jęczmień walcowany, jęczmień, Apfeltrester, melasa z trzciny cukrowej, sucha masa celulozowa, zielona mąka, węglan wapnia
Zawartość
Skład analityczny
| Zawartość | |
|---|---|
| białko surowe | 9,4 % |
| surowe włókno | 11,6 % |
| surowy popiół | 6,4 % |
| surowe oleje i tłuszcze | 2,7 % |
| wapń | 1 % |
| fosfor | 0,45 % |
| magnez | 0,15 % |
| sód | 0,35 % |
| skrobia | 31,1 % |
| cukier | 4,6 % |
Dodatki odżywcze i fizjologiczne
| Zawartość | na 1 kg |
|---|---|
| witamina A 3a672a | 17.000 IE |
| Witamina D3 (3a671) | 1.850 IE |
| witamina E (3a700) | 320 mg |
| miedź jako pentahydrat siarczanu miedzi II (3b405) | 28,3 mg |
| żelazo z monohydratu siarczanu żelazawego | 94 mg |
| Jod jako bezwodny jodan wapnia (3b202) | 0,9 mg |
| kobalt jako węglan kobaltu II 3b302 | 0,1 mg |
| mangan jako tlenek manganu (ii) (3b502) | 57 mg |
| tlenek cynku (3b603) | 113,3 mg |
| Selen jako selenin sodu (3b801) | 0,57 mg |
| biotyna | 189 µg |
dodatki technologiczne
| Zawartość | na 1 kg |
|---|---|
| kwas propionowy z propionianu amonu (1k284) | 353 mg |
| Kwas propionowy 1k280 | 1.460 mg |